Technische Daten der Powerwall-Sackkarre
| Abmessungen der Sackkarre | 1690 x 593 x 461 mm | 
| Gewicht der Sackkarre | 24 kg | 
| Maximale Installationshöhe | 686 mm zur Basis der Powerwall | 
| Maximale Hubkraft | 136 kg | 
| Hubmechanismus | Hubspindel mit Steckschlüssel SW 19 mm | 
| Energiequelle zum Anheben | 1 | 
| Bremsentyp | Doppelte hydraulische Scheibenbremsen mit einem Betätigungshebel | 
| Radtyp | Lufträder | 
| Modellnummer | 1856187-xx-y | 
| Powerwall Kompatibilität | Alle Powerwall-Modelle | 
1Akkuschrauber nicht im Lieferumfang der Sackkarre enthalten.