PASO 11: Encendido y puesta en servicio el sistema
Aviso
APAGA el interruptor de habilitación de la Powerwall 3 para desenergizar el sistema antes de conectar cualquier conductor dentro de Powerwall 3. Confirma la falta de voltaje en los terminales FV y CA antes de proceder.
Prepara la puesta en servicio del sistema
Caso de instalación | Acciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
¿Se completó la instalación de la Powerwall? | ¿Se instaló el sistema de Energía solar? | ¿Se instaló el Backup Switch? | ¿El servicio eléctrico / AHJ permiten que el sistema opere antes de obtener el Permiso para operar requerido? | Interruptor de habilitación (Encendido / Apagado) | Powerwall 3 Disyuntor | Puesta en servicio |
Sí | Sí | Sí | No | Deja el interruptor de habilitación APAGADO | Deja el Powerwall 3 disyuntor CERRADO (ENCENDIDO) | Consulta Pon en servicio el sistema después de instalar la Powerwall y la energía Solar |
Sí | Sí | Sí | Sí | Deja el interruptor de Habilitación ENCENDIDO | Deja el Powerwall 3 disyuntor CERRADO (ENCENDIDO) | Consulta Pon en servicio el sistema después de instalar la Powerwall y la energía Solar |
Sí | N/D (aplica tanto con el sistema de Energía solar instalado o no) | No | Sí | Deja el interruptor de Habilitación ENCENDIDO | Deja el Powerwall 3 disyuntor CERRADO (ENCENDIDO) | Puesta en servicio previa a la instalación del Backup Switch |
Sí | N/D (aplica tanto con el sistema de Energía solar instalado o no) | No, y la puesta en servicio no se podría completar como antes se especifica | N/D (el sistema aún no está listo para encender) | Deja el interruptor de habilitación APAGADO | Deja el Powerwall 3 disyuntor CERRADO (ENCENDIDO) | Por el momento no se puede completar la puesta en servicio (programa una segunda visita al sitio para completarla) |
Sí | No | Sí | N/D (el sistema aún no está listo para encender) | Deja el interruptor de Habilitación ENCENDIDO | Deja el Powerwall 3 disyuntor CERRADO (ENCENDIDO) | Consulta Pon en servicio el sistema antes de instalar la Energía solar |
Sí, pero la puesta en servicio no se podría completar (no se pueden resolver los errores mediante solución de problemas) | N/D (aplica tanto con el sistema de Energía solar instalado o no) | Sí | N/D (el sistema aún no está listo para encender) | Deja el interruptor de habilitación APAGADO | Deja el Powerwall 3 disyuntor CERRADO (ENCENDIDO) | Por el momento no se puede completar la puesta en servicio (programa una segunda visita al sitio para completarla) |
No (no hay servicio de CA, la cuadrilla de instalación no pudo concluir, etc.) | No | No | N/D (el sistema no ha sido instalado aún) | Deja el interruptor de habilitación APAGADO | Deja el Powerwall 3 disyuntor CERRADO (ENCENDIDO) | Por el momento no se puede completar la puesta en servicio (programa una segunda visita al sitio para completarla) |
*En algunos casos, el Servicio eléctrico o la Autoridad competente en la materia quizá no permitan encender el sistema al momento de la instalación. En vez de ello, ya que se cuente con el Permiso para operar, podría notificársele al cliente para que encienda el sistema.