Apéndice E: Ajustes del inversor
Los ajustes del inversor debe hacerlos Tesla de antemano. Habla con tu representante de Tesla si fuera necesario modificar alguno de los ajustes predeterminados. Los ajustes predeterminados del inversor siguen el código de la red de cada región. Cualquier cambio a los ajustes deberá autorizarlo la AHJ.
Respuesta a los requisitos de frecuencias anómalas para un rendimiento de operación anómalo Categoría II y Categoría III
Activará la Categoría II y III | ||||
---|---|---|---|---|
Activará la función | Ajustes predeterminados | Rangos de ajuste permisibles | ||
Frecuencia (Hz) | Tiempo de anulación (s) | Frecuencia (Hz) | Tiempo de anulación (s) | |
OF2 | 62.0 | 0.16 | 61.8-66.0 | 0.16-1000.0 |
OF1 | 61.2 | 300.0 | 61.0-66.0 | 180.0-1000.0 |
UF1 | 58.5 | 300.0 | 50.0-59.0 | 180.0-1000.0 |
UF2 | 56.5 | 0.16 | 50.0-57.0 | 0.16-1000.0 |
Respuesta a los requisitos de voltaje anómalo para un rendimiento de operación anómalo Categoría II y Categoría III
Activará la Categoría II | ||||
---|---|---|---|---|
Activará la función | Ajustes predeterminados | Rangos de ajuste permisibles | ||
Voltaje (p.u. del voltaje nominal) | Tiempo de anulación (s) | Voltaje (p.u. del voltaje nominal) | Tiempo de anulación (s) | |
OV2 | 1.20 | 0.16 | Fijado en 1.2 | Fijado en 0.16 |
OV1 | 1.10 | 2 | 1.10-1.20 | 1.0-13.0 |
UV1 | 0.70 | 10 | 0.0-0.88 | 2.0-21.0 |
UV2 | 0.45 | 0.16 | 0.0-0.50 | 0.16-2.0 |
Activará la Categoría III | ||||
---|---|---|---|---|
Activará la función | Ajustes predeterminados | Rangos de ajuste permisibles | ||
Voltaje (p.u. del voltaje nominal) | Tiempo de anulación (s) | Voltaje (p.u. del voltaje nominal) | Tiempo de anulación (s) | |
OV2 | 1.20 | 0.16 | Fijado en 1.2 | Fijado en 0.16 |
OV1 | 1.10 | 13.0 | 1.10-1.20 | 1.0-13.0 |
UV1 | 0.88 | 21.0 | 0.0-0.88 | 21.0-50.0 |
UV2 | 0.50 | 2.0 | 0.0-0.50 | 2.0-21.0 |
Precisión
Ajuste | Precisión |
---|---|
Voltaje | +/- 1 % del voltaje nominal |
Frecuencia | +/- 0.01 Hz |
Tiempo |
0.032 s para <5 s |
Potencia activa | +/-5 % de potencia aparente nominal |
Potencia reactiva | +/-5 % de potencia aparente nominal |
Capacidades Volt Watt
Parámetros de Voltaje-Potencia activa | Valores predeterminados (p.u.) | Rango (p.u.) | Descripción | 240 V (fase dividida) |
---|---|---|---|---|
V1 | 1.06 Vn | 1.05-1.09 | Potencia nominal de salida (W) | 11500 |
P1 | 1.0 | 1 | Rango del voltaje CA con la función habilitada (Vca) | 247.2 - 288 |
V2 | 1.1 Vn | 1.1 | Voltaje CA nominal (Vca) | 240 |
P2 | 0 | 0 | ||
P’2 | 0 | 0- -0.435 | ||
Tiempo de respuesta | 10 s | 0.5 a 60 |
Capacidades de frecuencia de Watts
Parámetros | Valores predeterminados Categoría II y III | Rango | Descripción | 240 V (fase dividida) |
---|---|---|---|---|
dbUF (Hz), dbOF (Hz) | 0.036 | 0.017-1 | Potencia nominal de salida (W) | 11500 |
KOF, kUF | 0.05 | 0.02-0.07 | ||
Tr (s) | 5 | Tiempo de ajuste (s) | 0.2 a 10 |
Capacidades Watt-Var
Potencia activa - Parámetros de potencia reactiva | Valores predeterminados (p.u.) | Rango (p.u.) |
---|---|---|
P3 | 1 | 0.5 - 1 |
P2 | 0.5 | 0.4 – 0.8 |
P1 | 0.2 | 0 - 0.7 |
P1’ | 0 | -0.7 - 0 |
P2’ | -0.21 | -0.8 - -0.4 |
P3’ | -0.43 | -1 - -0.5 |
Q3 | -0.44 | -1 – 1 |
Q2 | 0 | -1 – 1 |
Q1 | 0 | -1 – 1 |
Q1’ | 0 | -1 – 1 |
Q2’ | 0 | -1 – 1 |
Q3’ | 0.44 | -1 – 1 |
Capacidades Voltio - Var
Parámetros de Voltaje - Potencia reactiva | Valores predeterminados | Rango (p.u.) | Descripción | Valor (240 V fase dividida) |
VRef | Vn | 0.95-1.05 | Potencia nominal aparente (VA) | 11500 |
V2 | 0.98 Vn | 0.93-1.04 | Potencia nominal de salida (W) | 11500 |
Q2 | 0 | 0.5- -0.5 | Voltaje EPS nominal de CA (V) | 240 |
V3 | 1.02 Vn | 0.96-1.07 | Rango de Voltaje EPS CA con la función habilitada (Vca) | 196.8-283.2 |
Q3 | 0 | 0.5- -0.5 | Precisión de la potencia reactiva (% de VAR) | ±5 % |
V1 | 0.92 Vn | 0.88-1 | Máxima potencia reactiva nominal (capacitiva, sobreexcitada) (VAr) | 11500 |
Q1 | 0.44 | 1- -1 | Máxima potencia reactiva nominal (inductiva, subexcitada) (VAr) | -11500 |
V4 | 1.08 Vn | 1-1.1 | Tiempo de ajuste (s) | 1-90 |
Q4 | -0.44 | 1 - -1 |
Caracterización de aumento
Descripción de parámetros | Valor (240 V fase dividida) |
---|---|
Corriente nominal de salida (Aca) | 48 |
Tasa mínima de aumento normal (%Inominal / s) | 1 |
Tasa máxima de aumento normal (%Inominal / s) | 100 |
Rango de corriente de salida de la función (%Inominal) | 0 % a 100 % |
Precisión de tasa de aumento (%Inominal / s) | 0.5 % |
Corriente máxima de retroalimentación
La corriente máxima de retroalimentación es de 48 A.