Powerwall 3 Centro de masa
La siguiente tabla muestra el centro de masa de la(s) unidad(es) Powerwall 3 y/o Expansión :
Configuración | Incluye | Peso total | Centro de masa (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
X | Y* | Z | |||
(1) Powerwall 3 | (1) cubierta frontal, (1) soporte de pared | 291,2 lb (132 kg) | 304 | 506 | 84 |
(1) Powerwall 3 y (1) Expansión (apiladas) | (1) cubierta frontal, (2) soportes de pared, (1) juego de accesorios de apilado de Expansión, (1) Arnés Expansión | 541.4 lb (245.6 kg) | 304 | 487 | 168 |
(1) Powerwall 3 y (2) Expansións (apiladas) | (1) cubierta frontal, (3) soportes de pared, (2) juegos de accesorios de apilado de Expansión, (2) Arneses Expansión | 791.6 lb (359.1 kg) | 304 | 479 | 251 |
(1) Powerwall 3 y (3) Expansións (apiladas) | (1) cubierta frontal, (4) soportes de pared, (3) juegos de accesorios de apilado de Expansión, (3) Arneses Expansión | 1041.8 lb (472.6 kg) | 304 | 476 | 333 |
(1) Unidad Expansión | (1) cubierta frontal, (1) soporte de pared | 261,2 lb (118,5 kg) | 304 | 464 | 75 |
(2) Expansións (apiladas) | (1) cubierta frontal, (2) soportes de pared, (1) juego de accesorios de apilado de Expansión, (1) Arnés Expansión | 511.4 lb (232 kg) | 304 | 464 | 159 |
(3) Expansións (apiladas) | (1) cubierta frontal, (3) soportes de pared, (2) juegos de accesorios de apilado de Expansión, (2) Arneses Expansión | 761.6 lb (345.5 kg) | 304 | 464 | 241 |
*En estas mediciones, las patas de la Powerwall 3 / Expansión están en el ajuste de altura más bajo. Las patas se pueden ajustar hasta una altura de 12 mm.
En el siguiente diagrama, al observar la cubierta frontal de la unidad, el centro de masa se mide desde la esquina inferior izquierda y la superficie de la estructura de soporte.
Nota
Un diseñador estructural u otra persona aceptable para la Autoridad competente en la materia puede usar la información sobre el peso total y el centro de masa para el conjunto individual o apilado, para calcular las fuerzas en el código de construcción aplicable que actúan sobre la estructura de soporte.