Gateway 3 Barras de neutro y de conexión a tierra

Calibre del cable 1 | Par de apriete | |
---|---|---|
A | 14 AWG - 10 AWG | 20 pulg.-lb (2.3 Nm) |
8 AWG | 25 pulg.-lb (2.8 Nm) | |
6 AWG - 4 AWG | 35 pulg.-lb (4.0 Nm) | |
B | 14 AWG - 10 AWG | 35 pulg.-lb (4.0 Nm) |
8 AWG | 40 pulg.-lb (4.5 Nm) | |
6 AWG - 4 AWG | 45 pulg.-lb (5.1 Nm) | |
3 AWG - 1/0 | 50 pulg.-lb (5.6 Nm) | |
C | 14 AWG - 10 AWG | 35 pulg.-lb (4.0 Nm) |
8 AWG | 40 pulg.-lb (4.5 Nm) | |
6 AWG - 4 AWG | 45 pulg.-lb (5.1 Nm) |
1 Usa conductores de cobre o aluminio diseñados para una temperatura mínima de 75°C.