Powerwall 3 Schwerpunkt
| Konfiguration | Beinhaltet | Gesamtgewicht | 
                 Schwerpunkt (mm)   | 
            ||
|---|---|---|---|---|---|
| X | Y* | Z | |||
| (1) Powerwall 3 | (1) Frontblende, (1) Wandhalterung | 291,2 lb (132 kg) | 304 | 506 | 84 | 
| (1) Powerwall 3 und (1) Expansion (Erweiterung) (gestapelt) | (1) Frontblende, (2) Wandhalterung, (1) Satz von Expansion (Erweiterung) Stapelzubehör, (1) Expansion (Erweiterung) Kabelbaum | 541,4 lb (245,6 kg) | 304 | 487 | 168 | 
| (1) Powerwall 3 und (2) Expansion (Erweiterung)en (gestapelt) | (1) Frontblende, (3) Wandhalterung, (2) Satz von Expansion (Erweiterung) Stapelzubehör, (2) Expansion (Erweiterung)skabelbäume | 791,6 lb (359,1 kg) | 304 | 479 | 251 | 
| (1) Powerwall 3 und (3) Expansion (Erweiterung)en (gestapelt) | (1) Frontblende, (4) Wandhalterung, (3) Satz von Expansion (Erweiterung) Stapelzubehör, (3) Expansion (Erweiterung)skabelbäume | 1041,8 lb (472,6 kg) | 304 | 476 | 333 | 
| (1) Expansion (Erweiterung) | (1) Frontblende, (1) Wandhalterung | 261,2 lb (118,5 kg) | 304 | 464 | 75 | 
| (2) Expansion (Erweiterung)en (gestapelt) | (1) Frontblende, (2) Wandhalterung, (1) Satz von Expansion (Erweiterung) Stapelzubehör, (1) Expansion (Erweiterung) Kabelbaum | 511,4 lb (232 kg) | 304 | 464 | 159 | 
| (3) Expansion (Erweiterung)en (gestapelt) | (1) Frontblende, (3) Wandhalterung, (2) Satz von Expansion (Erweiterung) Stapelzubehör, (2) Expansion (Erweiterung)skabelbäume | 761,6 lb (345,5 kg) | 304 | 464 | 241 | 
*Bei diesen Maßen befinden sich die Powerwall 3-/ Expansion (Erweiterung)-Füße auf der niedrigsten Höheneinstellung. Die Füße können bis zu 12 mm in der Höhe verstellt werden.
Anmerkung
Ein Statiker oder eine andere qualifizierte Person, die von der örtlichen Behörde akzeptiert wird, sollte die auf die tragende Struktur einwirkenden, nach den geltenden Bauvorschriften zu berechnenden Kräfte anhand des Gesamtgewichts und dem Schwerpunkt der einzelnen oder gestapelten Baugruppen berechnen.