Powerwall 3 Expansion Specificaties
Technische specificaties batterij
Modelnummer | 1807000-xx-y |
Nominale batterij-energie | 13,5 kWh |
Spanningsbereik1 | 52 - 92 V DC |
1Expansion-eenheden zijn parallel geschakeld en kunnen niet ter plaatse worden onderhouden.
CONFORMITEITSINFORMATIE
Certificaten | IEC 62619, IEC 62933-5-2, IEC 61000-6-1:2016 en EN IEC 61000-6-3: 2020 |
Installatielocatie
Bedrijfstemperatuur2 | -20 °C tot 50 °C |
Bedrijfsluchtvochtigheid (RH) | Max. 100% condenserend |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot 30 °C, tot 95% RH, niet-condenserend, energietoestand (SOE): 25% initieel |
Maximale hoogte | 3000 m |
Omgeving | Geschikt voor binnen en buiten |
Beschermingsklasse | IP67 |
Vervuilingsklasse | PD3 |
2De prestaties kunnen afnemen bij bedrijfstemperaturen boven 40 °C.
Mechanische specificaties
Afmetingen 3 | 1105 x 609 x 168 mm | ||
Totaal gewicht van aan de muur gemonteerde eenheid (inclusief afdekking en beugel) | 118,5 kg | ||
Gewicht van de Powerwall 3 Expansion (zonder afdekplaat of beugel) | 110 kg | ||
Montageopties | Vloer- of wandmontage | ||
Stapelbaar (alleen vloerbevestiging) | Tot (3) Expansion-eenheden achter een Powerwall 3 | ||
Compatibiliteit met andere systemen | Alleen compatibel met Powerwall 3 | ||
Aansluiting op Powerwall 3 of Expansion | Expansion Kabelboom | ||
Expansion Kabelboomopties | 0,5 m | 2 m | 4 m |
Gewicht van glazen voorste afdekplaat | 6,5 kg | ||
Gewicht van muurbeugel | 1,9 kg | ||
Gewicht van de accessoires van de Expansion-eenheid | 0,7 kg |
Opmerking
Zie Powerwall 3 Massamiddelpunt voor gewichten van gestapelde configuraties.
3Deze afmetingen zijn inclusief de glazen afdekplaat die op de Expansion is geïnstalleerd.