Powerwall 3 Massamiddelpunt
Configuratie | Inclusief | Totaal gewicht |
Massamiddelpunt (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|
X | Y* | Z | |||
(1) Powerwall 3 | (1) kap aan de voorzijde, (1) muurbeugel | 291,2 lb (132 kg) | 304 | 506 | 84 |
(1) Powerwall 3 en (1) Expansion (gestapeld) | (1) kap aan de voorzijde, (2) muurbeugels, (1) set Expansion-stapelaccessoires, (1) Expansion-kabelboom | 541,4 lb (245,6 kg) | 304 | 487 | 168 |
(1) Powerwall 3 en (2) Expansion(gestapeld) | (1) kap aan de voorzijde, (3) muurbeugels, (2) set Expansion-stapelaccessoires, (2) Expansion-harnassen | 791,6 lb (359,1 kg) | 304 | 479 | 251 |
(1) Powerwall 3 en (3) Expansion(gestapeld) | (1) kap aan de voorzijde, (4) muurbeugels, (3) set Expansion-stapelaccessoires, (3) Expansion-harnassen | 1041,8 lb (472,6 kg) | 304 | 476 | 333 |
(1) Expansion-eenheid | (1) kap aan de voorzijde, (1) muurbeugel | 261,2 lb (118,5 kg) | 304 | 464 | 75 |
(2) Expansion(gestapeld) | (1) kap aan de voorzijde, (2) muurbeugels, (1) set Expansion-stapelaccessoires, (1) Expansion-kabelboom | 511,4 lb (232 kg) | 304 | 464 | 159 |
(3) Expansion(gestapeld) | (1) kap aan de voorzijde, (3) muurbeugels, (2) set Expansion-stapelaccessoires, (2) Expansion-harnassen | 761,6 lb (345,5 kg) | 304 | 464 | 241 |
In deze metingen staan de Powerwall 3 / Expansion-voeten op de laagste hoogte-instelling. De voeten kunnen tot 12 mm in hoogte worden versteld.
Opmerking
Een bouwkundig ontwerper of een ander gekwalificeerd persoon die aanvaardbaar is voor de autoriteit mag het totale gewicht en de informatie over het massamiddelpunt van het individuele of gestapelde samenstel gebruiken om de van toepassing zijnde ontwerpkrachten volgens de bouwvoorschriften te berekenen die op de ondersteunende constructie inwerken.