Powershare Gateway Neutral Bar and Ground Bars
| Wire Gauge 1 | Torque | |
|---|---|---|
| A | 14 AWG - 10 AWG | 20 in-lbs (2.3 N-m) |
| 8 AWG | 25 in-lbs (2.8 N-m) | |
| 6 AWG - 4 AWG | 35 in-lbs (4.0 N-m) | |
| B | 14 AWG - 10 AWG | 35 in-lbs (4.0 N-m) |
| 8 AWG | 40 in-lbs (4.5 N-m) | |
| 6 AWG - 4 AWG | 45 in-lbs (5.1 N-m) | |
| 3 AWG - 1/0 | 50 in-lbs (5.6 N-m) | |
| C | 14 AWG - 10 AWG | 35 in-lbs (4.0 N-m) |
| 8 AWG | 40 in-lbs (4.5 N-m) | |
| 6 AWG - 4 AWG | 45 in-lbs (5.1 N-m) |
1 Use copper or aluminum conductors rated to a minimum of 75°C.